Betriebskostenvergleich
Gasbetriebener Saunaofen im Vergleich zu einem elektrisch betriebenem Saunaofen
Durch ständig steigende Erwartungen und damit einhergehende größere Saunakabinen wird die Entwicklung der Betriebskosten zunehmend bedeutsam. KUSATHERM-Saunagasöfen realisieren nicht nur einen hohen Komfortnutzen für Ihre Gäste, sie tragen auch maßgeblich zur Verbesserung Ihres Betriebsergebnisses bei.
Beispiel gasbetriebener Saunaofen versus elektrisch betriebener Saunaofen
| Tageswert | Jahreswert | |||
| Erdgas | Strom | Erdgas | Strom | |
| Jährliche Betriebszeit | 1 d | 1 d | 360 d | 360 d |
| Tägliche Betriebszeit | 12 h | 12 h | 12 h | 12 h |
| Aufheizzeit Volllast 100 % | 1,5 h | 1 h | 540 h | 360 h |
| Betriebszeit Teillast 60 % | 4 h | 4 h | 1.440 h | 1.440 h |
| Betriebszeit Teillast 25 % | 8 h | 8 h | 2.880 h | 2.880 h |
| Summe Betriebs- & Aufheizzeit | 13,5 h | 13 h | 4.860 h | 4.680 h |
Jede Investition in einen KUSATHERM-Saunagasofen rechnet sich innerhalb kürzester Zeit. Bei einer 7-jährigen Betrachtung ergibt sich die folgende Betriebskostenentwicklung.
Einsparungspotential in 1 Jahr
| Strom | Gas | |
| 30 kW | 10.170 € | 2.740 € |
| Ersparnis | -7.430 € | |
| 50 kW | 16.950 € | 4.550 € |
| Ersparnis | -12.400 € | |
| 75 kW | 25.430 € | 6.230 € |
| Ersparnis | -19.200 € | |
| 100 kW | 33.910 € | 9.060 € |
| Ersparnis | -24.850 € | |
Basis dieser Betrachtung: Preis / Erdgas, 0,043 € pro kWh und Strom 0,1938 € pro kWh.
Einsparungspotential in 7 Jahren
